STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM INTI PENDIDIKAN D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jumlah | |
Teori | Praktek | ||||
Pendidikan Agama | 2 | 2 | |||
Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |||
Pengantar Multimedia | 2 | 2 | |||
Konsep Multimedia | 3 | 3 | |||
Algoritma dan Pemograman | 1 | 3 | 4 | ||
Organisasi Komputer | 2 | 1 | 3 | ||
Matematika Diskrit | 2 | 1 | 3 | ||
Logika Matematika | 2 | 1 | 3 | ||
Sistem Operasi | 3 | 3 | |||
Struktur Data | 1 | 2 | 3 | ||
Basis Data | 2 | 1 | 3 | ||
Pemograman Berorientasi Objek | 1 | 2 | 3 | ||
Statistik dan Probabilitas | 1 | 2 | 3 | ||
Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | |||
Bahasa Inggris 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Analisis dan Perancangan Sistem Multimedia | 2 | 1 | 3 | ||
Grafika dan Citra Komputer | 1 | 2 | 3 | ||
Perangkat Keras dan Jaringan Komputer | 1 | 2 | 3 | ||
Naskah Produksi | 1 | 2 | 3 | ||
Fotografi | 1 | 2 | 3 | ||
Teknologi Multimedia | 3 | 3 | |||
Pemograman Berbasis Web | 1 | 2 | 3 | ||
Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 1 | 3 | ||
Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 1 | 3 | ||
Videografi | 1 | 2 | 3 | ||
Bahasa Inggris 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Animasi | 1 | 2 | 3 | ||
Machine Learning | 1 | 3 | 4 | ||
Sistem Penyuntingan | 1 | 3 | 4 | ||
Broadcasting | 1 | 3 | 4 | ||
Pemograman Game | 1 | 3 | 4 | ||
User Interaction Design | 2 | 1 | 3 | ||
Manajemen Proyek Multimedia | 2 | 1 | 3 | ||
Technoprenursip | 2 | 2 | |||
Kerja Praktek | 3 | 3 | |||
Data Warehouse / Big Data | 3 | 3 | |||
Komputasi Awan | 2 | 1 | 3 | ||
Metodologi Penelitian | 1 | 2 | 3 | ||
Pengujian Perangkat Lunak | 2 | 1 | 3 | ||
Pemograman Perangkat Bergerak | 1 | 3 | 4 | ||
Kecerdasan Buatan | 2 | 1 | 3 | ||
Profesionalisme Dan Etika Kerja | 2 | 2 | |||
Project Multimedia | 8 | 8 | |||
Magang | 6 | 6 | |||
Tugas Akhir | 6 | 6 | |||
Jumlah | 67 | 77 | 144 |
SEBARAN MATA KULIAH TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA BERDASARKAN KOMPETENSI
No | Kode | Mata Kuliah Kompetensi | SKS | Jumlah | |
Teori | Praktek | ||||
Pengantar Multimedia | 2 | 2 | |||
Konsep Multimedia | 3 | 3 | |||
Analisis dan Perancangan Sistem Multimedia | 2 | 1 | 3 | ||
Teknologi Multimedia | 3 | 3 | |||
Manajemen Proyek Multimedia | 2 | 1 | 3 | ||
Organisasi Komputer | 2 | 1 | 3 | ||
Matematika Diskrit | 2 | 1 | 3 | ||
Logika Matematika | 2 | 1 | 3 | ||
Sistem Operasi | 3 | 3 | |||
Struktur Data | 1 | 2 | 3 | ||
Basis Data | 2 | 1 | 3 | ||
Algoritma dan Pemograman | 1 | 3 | 4 | ||
Pemograman Berorientasi Objek | 1 | 2 | 3 | ||
Pemograman Berbasis Web | 1 | 2 | 3 | ||
Pemograman Perangkat Bergerak | 1 | 3 | 4 | ||
Perangkat Keras dan Jaringan Komputer | 1 | 2 | 3 | ||
Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 1 | 3 | ||
Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 1 | 3 | ||
Pengujian Perangkat Lunak | 2 | 1 | 3 | ||
Kecerdasan Buatan | 2 | 1 | 3 | ||
Metodologi Penelitian | 1 | 2 | 3 | ||
Kerja Praktek | 3 | 3 | |||
Project Multimedia | 8 | 8 | |||
Magang | 6 | 6 | |||
Tugas Akhir | 6 | 6 | |||
Jumlah | 38 | 49 | 87 |
No | Kode | Mata Kuliah Data Science | SKS | Jumlah | |
Teori | Praktek | ||||
Statistik dan Probabilitas | 1 | 2 | 3 | ||
Data Warehouse / Big Data | 1 | 2 | 3 | ||
Machine Learning | 1 | 3 | 4 | ||
Komputasi Awan | 2 | 1 | 3 | ||
Jumlah | 5 | 8 | 13 |
No | Kode | Mata Kuliah Broadcasting | SKS | Jumlah | |
Teori | Praktek | ||||
Naskah Produksi | 1 | 2 | 3 | ||
Fotografi | 1 | 2 | 3 | ||
Videografi | 1 | 2 | 3 | ||
Sistem Penyuntingan | 1 | 3 | 4 | ||
Broadcasting | 1 | 3 | 4 | ||
Jumlah | 5 | 12 | 17 |
No | Kode | Mata Kuliah Desain Visual/Grafis | SKS | Jumlah | |
Teori | Praktek | ||||
Grafika dan Citra Komputer | 1 | 2 | 3 | ||
Animasi | 1 | 2 | 3 | ||
Pemograman Game | 1 | 3 | 4 | ||
User Interaction Design | 2 | 1 | 3 | ||
Jumlah | 5 | 8 | 13 |
No | Kode | Mata Kuliah Umum | SKS | Jumlah | |
Teori | Praktek | ||||
Pendidikan Agama | 2 | 2 | |||
Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |||
Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | |||
Bahasa Inggris 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Bahasa Inggris 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Technoprenursip | 2 | 2 | |||
Profesionalisme Dan Etika Kerja | 2 | 2 | |||
Jumlah | 12 | 2 | 14 |
SEBARAN MATA KULIAH TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA PER SEMESTER
Semester 1 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jumlah | |
Teori | Praktek | ||||
Pendidikan Agama | 2 | 2 | |||
Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |||
Pengantar Multimedia | 2 | 2 | |||
Konsep Multimedia | 3 | 3 | |||
Algoritma dan Pemograman | 1 | 3 | 4 | ||
Organisasi Komputer | 2 | 1 | 3 | ||
Matematika Diskrit | 2 | 1 | 3 | ||
Total | 14 | 5 | 19 | ||
Semester 2 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jumlah | |
Teori | Praktek | ||||
Logika Matematika | 2 | 1 | 3 | ||
Sistem Operasi | 3 | 3 | |||
Struktur Data | 1 | 2 | 3 | ||
Basis Data | 2 | 1 | 3 | ||
Pemograman Berorientasi Objek | 1 | 2 | 3 | ||
Statistik dan Probabilitas | 1 | 2 | 3 | ||
Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | |||
Total | 12 | 8 | 20 | ||
Semester 3 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jumlah | |
Teori | Praktek | ||||
Bahasa Inggris 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Analisis dan Perancangan Sistem Multimedia | 2 | 1 | 3 | ||
Grafika dan Citra Komputer | 1 | 2 | 3 | ||
Perangkat Keras dan Jaringan Komputer | 1 | 2 | 3 | ||
Naskah Produksi | 1 | 2 | 3 | ||
Fotografi | 1 | 2 | 3 | ||
Data Warehouse / Big Data | 3 | 3 | |||
Total | 10 | 10 | 20 | ||
Semester 4 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jumlah | |
Teori | Praktek | ||||
Pemograman Berbasis Web | 1 | 2 | 3 | ||
Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 1 | 3 | ||
Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 1 | 3 | ||
Videografi | 1 | 2 | 3 | ||
Bahasa Inggris 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Animasi | 1 | 2 | 3 | ||
Machine Learning | 1 | 3 | 4 | ||
Total | 9 | 12 | 21 | ||
Semester 5 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jumlah | |
Teori | Praktek | ||||
Sistem Penyuntingan | 1 | 3 | 4 | ||
Broadcasting | 1 | 3 | 4 | ||
Pemograman Game | 1 | 3 | 4 | ||
User Interaction Design | 2 | 1 | 3 | ||
Manajemen Proyek Multimedia | 2 | 1 | 3 | ||
Technoprenursip | 2 | 2 | |||
Kerja Praktek | 3 | 3 | |||
Total | 9 | 14 | 23 | ||
Semester 6 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jumlah | |
Teori | Praktek | ||||
Teknologi Multimedia | 3 | 3 | |||
Komputasi Awan | 2 | 1 | 3 | ||
Metodologi Penelitian | 1 | 2 | 3 | ||
Pengujian Perangkat Lunak | 2 | 1 | 3 | ||
Pemograman Perangkat Bergerak | 1 | 3 | 4 | ||
Kecerdasan Buatan | 2 | 1 | 3 | ||
Profesionalisme Dan Etika Kerja | 2 | 2 | |||
Jumlah | 13 | 8 | 21 | ||
Semester 7 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jumlah | |
Teori | Praktek | ||||
Project Multimedia | 8 | 8 | |||
Magang | 6 | 6 | |||
Total | 0 | 14 | 14 | ||
Semester 8 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jumlah | |
Teori | Praktek | ||||
Tugas Akhir | 6 | 6 | |||
Total | 0 | 6 | 6 |